HSR предлагает полный спектр услуг по обработке с ЧПУ. Создание прототипов с ЧПУ - это рентабельный метод с быстрой производительностью, зависящий от количества и геометрии детали, при этом большинство деталей в диапазоне от 1 до 200+ выполняется в течение 2-7 календарных дней.
Широкий спектр пластмасс и металлов изготавливается на HSR с помощью обработки с ЧПУ.
Пластик: АБС, ПК, ПО, ПП, ПММА, нейлон, нейлон + GF и т. Д.
Металл: Алюминий, цинк, латунь, медь, нержавеющая сталь и т. Д.
На прототип детали с ЧПУ можно нанести широкий спектр финишной обработки.
Сюда входят окраска, печать, полировка, пескоструйная обработка, анодирование, гальваника, пассивация и травление.
| Производственный процесс | Материал | Отделка |
|
Обработка с ЧПУ |
АБС | Шлифовка, пескоструйная обработка, покраска, печать |
| PP | Полировка, пескоструйная обработка | |
| ПОМ / ацеталь | Полировка, пескоструйная обработка | |
| ПК | Прозрачный, полупрозрачный, окраска, пескоструйная обработка, печать | |
| ПММА / ацетил | ||
| Нейлон / ПА | Полировка, пескоструйная обработка | |
| Стекловолоконный нейлон | Полировка, пескоструйная обработка | |
| ПВХ | Полировка, пескоструйная обработка | |
| АБС + ПК | Полировка, пескоструйная обработка, покраска, печать | |
| Стали | Полировка, шлифовка, пескоструйная обработка, покраска, печать | |
| Алюминий | Полировка, шлифовка, анодирование, пескоструйная обработка | |
| Латунь | Полировка, шлифовка, гальваника, пескоструйная обработка | |
| Бакелит | Полировка, пескоструйная обработка | |
| Химическая древесина | Полировка, покраска, пескоструйная обработка | |
| Тефлон | Полировка, пескоструйная обработка |
